2011年南昌衡源足球俱乐部中超赛程一览表 |
||||||||
轮次 | 日期 | 星期 | 场序 | 主场 | 客场 | 城市 | 体育场 | 开球时间 |
1 | 4月1日 | 五 | 7 | 杭州绿城 | 南昌衡源 | 杭州 | 黄龙体育中心 | 19:30 |
2 | 4月9日 | 六 | 10 | 南昌衡源 | 广州恒大 | 南昌 | 南昌八一体育场 | 15:40 |
3 | 4月16日 | 六 | 24 | 大连实德 | 南昌衡源 | 大连 | 金州体育场 | 15:00 |
4 | 4月24日 | 日 | 25 | 成都谢菲联 | 南昌衡源 | 成都 | 成都市体育中心 | 15:30 |
5 | 4月30日 | 六 | 40 | 南昌衡源 | 北京国安 | 南昌 | 南昌八一体育场 | 15:40 |
6 | 5月8日 | 日 | 42 | 青岛中能 | 南昌衡源 | 青岛 | 天泰体育场 | 15:30 |
7 | 5月15日 | 日 | 55 | 南昌衡源 | 辽宁宏运 | 南昌 | 南昌八一体育场 | 15:50 |
8 | 5月20、21、22日 | 59 | 深圳红钻 | 南昌衡源 | 深圳 | 深圳体育场 | ||
9 | 5月29日 | 日 | 70 | 南昌衡源 | 河南建业 | 南昌 | 南昌八一体育场 | 15:40 |
10 | 6月11日 | 六 | 76 | 山东鲁能 | 南昌衡源 | 济南 | 山东省体育中心 | 19:30 |
11 | 6月18日 | 六 | 85 | 南昌衡源 | 长春亚泰 | 南昌 | 南昌八一体育场 | 19:30 |
12 | 6月22日 | 三 | 93 | 天津康师傅 | 南昌衡源 | 天津 | 泰达体育场 | 19:30 |
13 | 6月26日 | 日 | 100 | 南昌衡源 | 陕西中建 | 南昌 | 南昌八一体育场 | 19:30 |
14 | 7月2日 | 六 | 110 | 上海申花 | 南昌衡源 | 上海 | 虹口体育场 | 19:45 |
15 | 7月6日 | 三 | 115 | 南昌衡源 | 江苏舜天 | 南昌 | 南昌八一体育场 | 19:30 |
16 | 7月10日 | 日 | 127 | 南昌衡源 | 杭州绿城 | 南昌 | 南昌八一体育场 | 19:30 |
17 | 7月14日 | 四 | 130 | 广州恒大 | 南昌衡源 | 越秀山体育场 | 20:00 | |
18 | 7月31日 | 六 | 144 | 南昌衡源 | 大连实德 | 南昌 | 南昌八一体育场 | 19:30 |
19 | 8月6日 | 六 | 145 | 南昌衡源 | 成都谢菲联 | 南昌 | 南昌八一体育场 | 19:30 |
20 | 8月13日 | 六 | 160 | 北京国安 | 南昌衡源 | 北京 | 北京工人体育场 | 19:30 |
21 | 8月17日 | 三 | 162 | 南昌衡源 | 青岛中能 | 南昌 | 南昌八一体育场 | 19:30 |
22 | 8月21日 | 日 | 175 | 辽宁宏运 | 南昌衡源 | 沈阳 | 沈阳铁西体育场 | 19:30 |
23 | 9月10日 | 日 | 179 | 南昌衡源 | 深圳红钻 | 南昌 | 南昌八一体育场 | 19:30 |
24 | 9月17日 | 六 | 190 | 河南建业 | 南昌衡源 | 郑州 | 航海体育场 | 19:45 |
25 | 9月24日 | 六 | 196 | 南昌衡源 | 山东鲁能 | 南昌 | 南昌八一体育场 | 19:30 |
26 | 9月28日 | 三 | 205 | 长春亚泰 | 南昌衡源 | 长春 | 长春经开体育场 | 15:30 |
27 | 10月15日 | 六 | 213 | 南昌衡源 | 天津康师傅 | 南昌 | 南昌八一体育场 | |
28 | 10月23日 | 日 | 220 | 陕西中建 | 南昌衡源 | 西安 | 陕西省体育场 | 15:30 |
29 | 10月29日 | 六 | 230 | 南昌衡源 | 上海申花 | 南昌 | 南昌八一体育场 | 15:30 |
30 | 11月2日 | 三 | 235 | 江苏舜天 | 南昌衡源 | 南京 | 奥体中心体育场 | 15:30 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
山东鲁能 | 天津泰达 | 上海申花 | 诺贝尔绿城 | 北京国安 | 大连实德 | 辽宁宏运 | 河南建业 | 长春亚泰 | 江苏舜天 | 陕西人和 | 深圳红钻 | 南昌衡源 | 青岛中能 | 广州恒大 | 成都谢菲联 |