积分榜
名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
14 | 南昌衡源 | 30 | 8 | 5 | 17 | -21 | 29 |
1 | 广州恒大 | 30 | 20 | 8 | 2 | 44 | 68 |
2 | 北京国安 | 30 | 14 | 11 | 5 | 28 | 53 |
3 | 辽宁宏运 | 30 | 14 | 8 | 8 | 15 | 50 |
4 | 江苏舜天 | 30 | 14 | 5 | 11 | 15 | 47 |
5 | 山东鲁能 | 30 | 13 | 8 | 9 | 6 | 47 |
6 | 青岛中能 | 30 | 12 | 9 | 9 | 4 | 45 |
射手榜
名次 | 球员名 | 所属球队 | 进球数(点) |
1 | 穆里奇 | 广州恒大 | 16(1) |
2 | 内托 | 河南建业 | 14(2) |
3 | 达纳拉赫 | 江苏舜天 | 13(3) |
4 | 于汉超 | 辽宁宏运 | 12 |
5 | 萨尔梅隆 | 上海申花 | 12(2) |
6 | 耶夫蒂奇 | 江苏舜天 | 11 |
33 | 高在成 | 南昌衡源 | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
山东鲁能 | 天津泰达 | 上海申花 | 诺贝尔绿城 | 北京国安 | 大连实德 | 辽宁宏运 | 河南建业 | 长春亚泰 | 江苏舜天 | 陕西人和 | 深圳红钻 | 南昌衡源 | 青岛中能 | 广州恒大 | 成都谢菲联 |